<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Riciclaestate &#187; Materiali</title>
	<atom:link href="http://riciclaestate.it/category/materiali/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://riciclaestate.it</link>
	<description>- La raccolta differenziata ti segue in vacanza!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 02 Aug 2015 21:38:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6.1</generator>
		<item>
		<title>Acciaio</title>
		<link>http://riciclaestate.it/acciaio/</link>
		<comments>http://riciclaestate.it/acciaio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jun 2013 17:50:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Legambiente Campania</dc:creator>
				<category><![CDATA[Materiali]]></category>
		<category><![CDATA[acciaio]]></category>
		<category><![CDATA[riciclo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://riciclaestate.it/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[RICREA svolge la propria funzione istituzionale favorendo, promuovendo e agevolando la raccolta e il riciclo degli imballaggi usati in acciaio, provenienti tanto dal flusso domestico quanto da quello industriale. Scatolette, barattoli, bombolette, secchielli o coperchi in acciaio sono assicurati al ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.consorzioricrea.org/" target="_blank"><img class="size-full wp-image-133 alignleft" style="margin: 10px;" alt="links_ricrea" src="http://riciclaestate.it/wp-content/uploads/2013/06/links_ricrea.png" width="280" height="72" /></a>RICREA svolge la propria funzione istituzionale favorendo, promuovendo e agevolando la raccolta e il riciclo degli imballaggi usati in acciaio, provenienti tanto dal flusso domestico quanto da quello industriale. Scatolette, barattoli, bombolette, secchielli o coperchi in acciaio sono assicurati al riciclo da Ricrea, che ne garantisce la rinascita sotto forma di biciclette, cancellate, scafi di navi&#8230;</p>
<h3><span style="color: #ff0000;">Con l’equivalente in peso di 13 barattoli di pelati si fabbrica una pentola!</span></h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://riciclaestate.it/acciaio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alluminio</title>
		<link>http://riciclaestate.it/alluminio/</link>
		<comments>http://riciclaestate.it/alluminio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jun 2013 17:50:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Legambiente Campania</dc:creator>
				<category><![CDATA[Materiali]]></category>
		<category><![CDATA[alluminio]]></category>
		<category><![CDATA[riciclo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://riciclaestate.it/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[CIAL è il Consorzio Nazionale che si occupa su tutto il territorio italiano di recuperare ed avviare al riciclo gli imballaggi in alluminio. Nell’ultimo anno CIAL ha attivato la raccolta differenziata degli imballaggi in alluminio in 5.500 Comuni italiani, recuperando ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cial.it" target="_blank"><img class="size-full wp-image-132 alignleft" style="margin: 10px;" alt="Cial_logo" src="http://riciclaestate.it/wp-content/uploads/2013/06/Cial_logo.jpg" width="198" height="179" /></a></p>
<p><strong>CIAL</strong> è il Consorzio Nazionale che si occupa su tutto il territorio italiano di recuperare ed avviare al riciclo gli imballaggi in alluminio. Nell’ultimo anno CIAL ha attivato la raccolta differenziata degli imballaggi in alluminio in 5.500 Comuni italiani, recuperando circa il 60% dell’immesso sul mercato. Questo risultato fa si che l’Italia sia prima in Europa per quantità di alluminio riciclato. Cosa raccogliere: lattine per bevande, vaschette e foglio di alluminio (cioccolato, coperchi e yogurt), bombolette spray (panna e lacca per capelli), scatolette per alimenti, tubetti (conserve e creme), tappi a vite (olio, acqua e alcolici).</p>
<div title="Page 1">
<div>
<div>
<h3></h3>
<h3></h3>
<h3><span style="color: #ff0000;">Dal riciclo di 800 lattine per bevande si ottiene il telaio di una city bike! </span></h3>
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://riciclaestate.it/alluminio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carta</title>
		<link>http://riciclaestate.it/carta/</link>
		<comments>http://riciclaestate.it/carta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jun 2013 17:49:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Legambiente Campania</dc:creator>
				<category><![CDATA[Materiali]]></category>
		<category><![CDATA[carta]]></category>
		<category><![CDATA[riciclo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://riciclaestate.it/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[La raccolta differenziata di carta, cartone e cartoncino è un circolo virtuoso dove ognuno fa la sua parte: i cittadini separano, i Comuni o i Gestori del Servizio ritirano, e COMIECO, grazie a Piattaforme di selezione, Cartiere e Cartotecniche, chiude ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.comieco.org/" target="_blank"><img class="size-full wp-image-131 alignleft" style="margin: 10px;" alt="logo_comieco" src="http://riciclaestate.it/wp-content/uploads/2013/06/logo_comieco.gif" width="190" height="160" /></a> La raccolta differenziata di carta, cartone e cartoncino è un circolo virtuoso dove ognuno fa la sua parte: i cittadini separano, i Comuni o i Gestori del Servizio ritirano, e COMIECO, grazie a Piattaforme di selezione, Cartiere e Cartotecniche, chiude il ciclo e lo riavvia.<br />
Grazie alla raccolta differenziata di carta, cartone e cartoncino, dal 1999 al 2011 abbiamo evitato la formazione di ben 245 discariche!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><span style="color: #ff0000;">9 scatole su 10 sono di carta riciclata</span></h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://riciclaestate.it/carta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Legno</title>
		<link>http://riciclaestate.it/legno/</link>
		<comments>http://riciclaestate.it/legno/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jun 2013 17:48:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Legambiente Campania</dc:creator>
				<category><![CDATA[Materiali]]></category>
		<category><![CDATA[legno]]></category>
		<category><![CDATA[riciclo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://riciclaestate.it/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[RILEGNO è il Consorzio Nazionale per la raccolta, il recupero e il riciclo degli imballaggi di legno (pallet, cassette per l’ortofrutta, imballaggi industriali). All’interno del sistema Conai, grazie agli accordi stretti con ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) il Consorzio garantisce anche ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="www.rilegno.org" target="_blank"><img class="size-full wp-image-134 alignleft" style="margin: 10px;" alt="logoRilegno" src="http://riciclaestate.it/wp-content/uploads/2013/06/logoRilegno.gif" width="238" height="115" /></a></p>
<p><a href="www.rilegno.org" target="_blank"><strong>RILEGNO</strong></a> è il Consorzio Nazionale per la raccolta, il recupero e il riciclo degli imballaggi di legno (pallet, cassette per l’ortofrutta, imballaggi industriali). All’interno del sistema Conai, grazie agli accordi stretti con ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) il Consorzio garantisce anche il recupero di altri rifiuti di legno che provengono dal circuito cittadino. Nel 2010 Rilegno, con l’aiuto di tutti, ha “salvato” oltre 1.800.000 tonnellate di rifiuti di legno e le ha avviate al recupero, trasformando i rifiuti in risorse.</p>
<div title="Page 1">
<h4><span style="color: #ff0000;">Dal recupero di 30 cassette per la frutta si può costruire una scrivania! </span></h4>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://riciclaestate.it/legno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plastica</title>
		<link>http://riciclaestate.it/plastica/</link>
		<comments>http://riciclaestate.it/plastica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jun 2013 17:47:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Legambiente Campania</dc:creator>
				<category><![CDATA[Materiali]]></category>
		<category><![CDATA[plastica]]></category>
		<category><![CDATA[riciclo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://riciclaestate.it/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[Nel 2011 COREPLA ha ritirato 657.000 tonnellate di raccolta differenziata di imballaggi in plastica (è 66 volte il peso della Tour Eiffel e 37,5 volte il volume del Colosseo), riconoscendo corrispettivi per circa 157 milioni di Euro ai Comuni o ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.corepla.it/" target="_blank"><img class="size-full wp-image-136 alignleft" style="margin: 10px;" alt="logo_Corepla" src="http://riciclaestate.it/wp-content/uploads/2013/06/logo_Corepla.jpg" width="175" height="288" /></a>Nel 2011 <a href="http://www.corepla.it/" target="_blank"><strong>COREPLA</strong></a> ha ritirato 657.000 tonnellate di raccolta differenziata di imballaggi in plastica (è 66 volte il peso della Tour Eiffel e 37,5 volte il volume del Colosseo), riconoscendo corrispettivi per circa 157 milioni di Euro ai Comuni o ai gestori dei servizi. Il Consorzio ha assicurato poi la selezione del materiale e il suo corretto avvio a recupero e riciclo. La Campania ha contribuito con 61.610 tonnellate racccolte (quindi circa “10 Tour Eiffel”!), ossia 10,6 chili di raccolta per ogni suo cittadino, in pratica pari alla media nazionale.<br />
E da maggio di quest’anno nella raccolta della plastica possono andare anche piatti e bicchieri monouso!</p>
<p>&nbsp;</p>
<div title="Page 1">
<div>
<div>
<h3><span style="color: #ff0000;">Con 27 bottiglie di plastica si fabbrica una felpa in pile! </span></h3>
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://riciclaestate.it/plastica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vetro</title>
		<link>http://riciclaestate.it/vetro/</link>
		<comments>http://riciclaestate.it/vetro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jun 2013 17:47:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Legambiente Campania</dc:creator>
				<category><![CDATA[Materiali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://riciclaestate.it/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[CO.RE.VE. (Consorzio Recupero Vetro) e l’azienda consorzia- ta S.Domenico Vetraria di Ottaviano Vi invitano a partecipare con entusiasmo alla raccolta differenziata dei rifiuti di imbal- laggio in vetro e si impegnano a garantirne il recupero ed il riciclo in Campania. Per ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.coreve.it/" target="_blank"><img class="size-full wp-image-135 alignleft" style="margin: 10px;" alt="coreve" src="http://riciclaestate.it/wp-content/uploads/2013/06/coreve.gif" width="255" height="153" /></a><a href="http://www.coreve.it/" target="_blank"><strong>CO.RE.VE.</strong></a> (Consorzio Recupero Vetro) e l’azienda consorzia- ta S.Domenico Vetraria di Ottaviano Vi invitano a partecipare con entusiasmo alla raccolta differenziata dei rifiuti di imbal- laggio in vetro e si impegnano a garantirne il recupero ed il riciclo in Campania. Per poter donare una nuova vita a questi contenitori in vetro usati (bottiglie, barattoli e vasetti), la qualità del rottame che verrà raccolto è però fondamentale: Vi preghiamo quindi di non introdurre ceramica e porcellana, cristalli e pirofile (tipo Pyrex), lampade, neon, lastre, specchi e monitors. Grazie!</p>
<div title="Page 1">
<h3><span style="color: #ff0000;">In Italia oltre il 68% delle bottiglie è riciclato con vetro prodotto dalla raccolta differenziata! </span></h3>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://riciclaestate.it/vetro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
